主要技术指标
| 静态参数 | |
| 电荷灵敏度(20±5℃) | ~1.6pC/N |
| 拉压灵敏度误差 | ≤2% |
| 测量范围 | ±100kN |
| 过载能力 | 120% |
| 线性度 | ≤1%F·S |
| 迟滞 | ≤1%F·S |
| 重复性 | ≤1%F·S |
| 电容 | ~70PF |
| 绝缘电阻 | >1013Ω |
| 动态参数 | |
| 谐振频率 | >15kHz |
| 工作温度范围 | -40~+150 ℃ |
| 物理参数 | |
| 重量 | ~1400g |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 |
| 安装 | 2-M24 |
| 敏感材料 | 石英 |
| 输出方式 | 侧端 L5 插座 |
| 附件 | |
| 连接电缆 | 2 米双头 L5 低噪声电缆 |
产品尺寸示意图

典型静态误差曲线(三次取平均值)
