| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 100 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. |
0.3 |
| 滞后 | %F.S. |
0.3 |
| 重复性 | %F.S. | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | A | B | C | D | 2-ΦE | 卸扣(美标Crosby) |
| 1-3 | 196 | 80 | 30 | 130 | 26 | G213-6.5T |
| 5-8 | 196 | 80 | 40 | 130 | 29 | G213-8.5T |
| 10-12 | 260 | 100 | 45 | 170 | 36 | G213-12.5T |
| 15-25 | 260 | 100 | 50 | 170 | 52 | G213-25T |
| 30-50 | 360 | 120 | 65 | 230 | 72 | S09-55T |
| 100 | 570 | 170 | 85 | 360 | 98 | G2130-120T |
| 受力图 |
| 可根据现场情况非标定制 |
![]() |
