| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-5 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% |
| 零点输出 | %F.S. | ±0.05 |
| 非线性 | %F.S. | 0.0166 |
| 滞后 | %F.S. | 0.0166 |
| 重复性 | %F.S. | 0.018 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.0166 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.0175 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.0125 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 380±15 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10-50 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | 最大秤盘尺寸 | 500x400mm |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程 | M | A | B | C | H |
| 200、300kg | 2-M10×1 | 62 | 80 | 16 | 30 |
| 500kg | 2-M12×1 | 62 | 80 | 11.6 | 30 |
| 1t | 2-M12×1 | 70 | 90 | 15.5 | 30 |
| 2t | 2-M16×1.5 | 71 | 90 | 20.2 | 45 |
| 3t | 2-M18×1.5 | 80 | 100 | 19.8 | 50 |
| 5t | 2-M20×2 | 92 | 130 | 27.8 | 58 |
| 受力图 |
| 上下螺纹孔连接 |
![]() |
