| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 50T |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.2 |
| 滞后 | %F.S. | 0.2 |
| 重复性 | %F.S. | 0.2 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.2 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700 |
| 绝缘电阻 | MΩ/50V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | A | B | C | D | H | H1 | H2 | H3 | E | F | N | M | G | K | L | P |
| 0.5-1 | 53 | 26 | 48 | 80 | 39 | 24 | 10 | 11 | 63 | 42 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 45° |
| 2-15 | 80 | 40 | 76 | 118 | 58 | 40 | 12 | 15 | 95 | 64 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 | 30° |
| 20-50 | 102 | 60 | 96 | 146 | 74 | 48 | 20 | 20 | 121 | 81 | 8 | 10 | 11 | 17 | 13 | 22.5° |
| 受力图 |
![]() |
