| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-100 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±2 |
| 非线性 | %F.S. | 0.5 |
| 滞后 | %F.S. | 0.5 |
| 重复性 | %F.S. | 0.5 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.5 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | kHz | 10 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700±5 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | Kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
| 2,3,5 | 50 | 180 | 66 | 27 | 4.5 | 6.5 | 32 | 7 | 9 | 3 |
| 7,10 | 60 | 190 | 96 | 14 | 10 | 9 | 33 | 9 | 9 | 5 |
| 10,15 | 65 | 210 | 116 | 14 | 10 | 9 | 32 | 9 | 8 | 5 |
| 20,30 | 80 | 225 | 109 | 20 | 12 | 11 | 40 | 10 | 8 | 6 |
| 40,50,100 | 120 | 275 | 153 | 25 | 14 | 13 | 51 | 15 | 12 | 6 |
| 受力图 |
| 可根据现场情况非标定制 |
![]() |
