| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-20 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±2 |
| 非线性 | %F.S. | 0.5 |
| 滞后 | %F.S. | 0.5 |
| 重复性 | %F.S. | 0.5 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.5 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350/700±5 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | A | B | C | Φ1 | D | L | L1 | L2 |
| 1.5 | 350 | 310 | 38 | 17 | 75 | 152 | 100 | 40 |
| 2.5 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 182 | 130 | 60 |
| 4 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 212 | 160 | 60 |
| 10-20 | 410 | 355 | 50 | 21 | 100 | 212 | 160 | 60 |
| 受力图 |
| 受力位置为两边螺丝孔 |
![]() |
