| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-10 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.3 |
| 滞后 | %F.S. | 0.3 |
| 重复性 | %F.S. | 0.3 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.3 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1000 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-10 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ3*2m 10T:Φ5*2m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | 0-10 |

| 量程 | φA | ΦC | φD | H | E | M | H1 | SR |
| 3-200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 | 4 | 2 |
| 300-500kg | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 | 5 | 6 |
| 1-5T | 37.7 | 10.8 | 31 | 15.5 | 14 | M2.5 | 4 | 50 |
| 受力图 |
| 中心凸点受力 |
![]() |
