| 技术指标 | |||||||
| 额定量程 | 300N 10N.m |
Fx | Fy | Fz | Nx | Ny | Nz |
| 输出灵敏度 | 1.0mV/V | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
| 非线性 | ±2%F.S. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 滞后 | 0.1%F.S. | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 重复性 | 0.1%F.S. | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 维间耦合误差 | 0.5%F.S. | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 蠕变(30分钟) | 0.5%F.S. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 零点输出 | 0.5%F.S. | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 零点温度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10℃ | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
| 工作温度范围 | -20-60℃ | ||||||
| 输入电阻 | 350/700±20Ω | ||||||
| 输出电阻 | 350/700±5Ω | ||||||
| 绝缘电阻 | 200%F.S. | ||||||
| 安全过载 | ≥5000MΩ(50V DC) | ||||||
| 使用电压 | 10-15V | ||||||
| 电缆线规格 | |||||||
| 线缆极限拉力 | 98N | ||||||
| TEDS | 可选 | ||||||
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 受力图 | |
| 中间受力通过螺纹孔固定安装 | |
![]() |
