| 技术指标 | ||
| 量程 | N.m | 5000 |
| 转速量程 | Rpm | 0-3000 |
| 扭矩信号 | mV/V | <2.0 |
| 供电电源 | DC V | 5-15 |
| 零点输出 | %F.S. | ±0.5 |
| 非线性 | %F.S. | 0.1 |
| 滞后 | %F.S. | 0.5 |
| 重复性 | %F.S. | 0.05 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S.(30分钟) | 0.05 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | kHz | 1 |
| 材质 | 合金钢 | |
| 年稳定性 | /年 | 0.3% |
| 阻抗 | Ω | 700 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100VDC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -10-60 |
| 相对湿度 | RH | 0-90% |
| 安全过载 | 150% | |
| 极限过载 | 200% | |
| 电缆线规格 | φ5×3m | |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(N.m) | A | B | C | C1 | C2 | D | D1 | d1 | d2 | D2 | E | F | G | H | H1 | K | L | L1 | M | W1 | W2 |
| 0.1-100 | 62 | 73 | 5.5 | 5*25 | 5*28 | 60 | 50 | 14 | 14 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 138 | 108 | M5 | 70 | 70 |
| 62 | 73 | 5.5 | 6*22 | 5*28 | 60 | 50 | 16 | 18 | 42 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 42 | 140 | 108 | M5 | 70 | 70 | |
| 200-500 | 72 | 94.5 | 5.5 | 8*28 | 8*28 | 72 | 60 | 28 | 28 | 52 | 18 | 11.5 | 4 | 37 | 9 | 52 | 148 | 108 | M5 | 84 | 84 |
| 受力图 | |
![]() |
