主要技术指标
| 静态参数 | |
| 电荷灵敏度(20±5℃) | ~1.6pC/N |
| 拉压灵敏度误差 | ≤2% |
| 测量范围 | ±30kN |
| 过载能力 | 120 % |
| 线性度 | ≤1%F ·S |
| 迟滞 | ≤1%F ·S |
| 重复性 | ≤1%F ·S |
| 电容 | ~28PF |
| 绝缘电阻 | >1013Ω |
| 动态参数 | |
| 谐振频率 | >30kHz |
| 工作温度范围 | -54~+120℃ |
| 物理参数 | |
| 重量 | ~190g |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 |
| 安装 | 2-M16 |
| 敏感材料 | 石英 |
| 输出方式 | 侧端L5 |
| 附件 | |
| 连接电缆 | 2米双头L5低噪声电缆 |

产品尺寸示意图

| 静态参数 | |
| 电荷灵敏度(20±5℃) | ~1.6pC/N |
| 拉压灵敏度误差 | ≤2% |
| 测量范围 | ±30kN |
| 过载能力 | 120 % |
| 线性度 | ≤1%F ·S |
| 迟滞 | ≤1%F ·S |
| 重复性 | ≤1%F ·S |
| 电容 | ~28PF |
| 绝缘电阻 | >1013Ω |
| 动态参数 | |
| 谐振频率 | >30kHz |
| 工作温度范围 | -54~+120℃ |
| 物理参数 | |
| 重量 | ~190g |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 |
| 安装 | 2-M16 |
| 敏感材料 | 石英 |
| 输出方式 | 侧端L5 |
| 附件 | |
| 连接电缆 | 2米双头L5低噪声电缆 |

