主要技术指标
| 静态参数 | ||
| 电荷灵敏度(20±5℃) | Z向 | ~2pC/N |
| X向 | ~3.7pC/N | |
| Y向 | ~3.7pC/N | |
| 测量范围 | Z向 | ±40kN |
| X向 | ±20kN | |
| Y向 | ±20kN | |
| 过载能力 | 120 % | |
| 线性度 | ≤1%F ·S | |
| 迟滞 | ≤1%F ·S | |
| 重复性 | ≤1%F ·S | |
| 电容 | ~60PF | |
| 绝缘电阻 | >1013Ω | |
| 动态参数 | ||
| 谐振频率 | >15kHz | |
| 工作温度范围 | -54~+120℃ | |
| 物理参数 | ||
| 重量 | ~3600 g | |
| 产品尺寸(mm) | 80×80×90 | |
| 壳体材料 | 高强度不锈钢 | |
| 安装 | 8-M10 | |
| 敏感材料 | 石英 | |
| 输出方式 | 3-L5 | |
| 附件 | ||
| 连接电缆 | 2米双头L5低噪声电缆 | |
