| 技术指标 | ||
| 额度量程 | T | 100 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. |
0.3 |
| 滞后 | %F.S. |
0.3 |
| 重复性 | %F.S. | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 续航时间 | H | 6 |
| 无线距离 | M | 200 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-60 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极度过载 | %R.C. |
300 |
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

![]() |
![]() |
|
| 技术指标 | ||
| 额度量程 | T | 100 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. |
0.3 |
| 滞后 | %F.S. |
0.3 |
| 重复性 | %F.S. | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 续航时间 | H | 6 |
| 无线距离 | M | 200 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-60 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极度过载 | %R.C. |
300 |
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

![]() |
![]() |
|