| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-20 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.002 |
| 零点输出 | %F.S. | ±2 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.02 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.02 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*2m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | L | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | P | G | D |
| 0.3/0.5/1/2/3 | 286 | 32 | 226 | 150 | 124 | 112 | 102 | 112 | 80 | 106.9 | 28 | 23 | 96 | M10 | Φ13 | 1.6 |
| 5 | 317.5 | 32 | 257 | 178 | 146 | 152 | 120 | 152 | 102 | 146.2 | 38 | 30 | 99 | M16 | Φ17 | 1.6 |
| 10 | 360 | 32 | 295 | 184 | 152 | 154 | 122 | 154 | 106 | 215.7 | 45 | 45 | 105 | M20 | Φ21 | 3 |
| 15-20 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 255.7 | 55 | 55 | 115 | M24 | Φ26 | 3 |
| 受力图 | |
![]() |
