| 技术指标 | ||
| 额定量程 | N | 100-5000 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
| 零点输出 | %F.S. | ±2 |
| 非线性 | %F.S. | 0.3 |
| 滞后 | %F.S. | 0.1 |
| 重复性 | %F.S. | 0.1 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.3 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 合金钢/铝合金 | |
| 阻抗 | Ω | 700 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-75 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | ≤500N:1根线 Φ3*5m |
| >500N:3根线 Φ3*5m | ||
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 受力方向量程(N) | |||
| X | 100 | 200 | 500 |
| Y | 100 | 200 | 500 |
| Z | 100 | 200 | 500 |

| 受力方向量程(N) | |||
| X | 1000 | 2000 | 5000 |
| Y | 1000 | 2000 | 5000 |
| Z | 1000 | 2000 | 5000 |
| 受力图 | |
| 中心受力通过四个螺纹孔固定安装 | |
![]() |
