| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-20 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. |
0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. |
0.02 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω |
350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m |
Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(T) | A | B | C | D | E | Φf | G | H | J | K |
| 0-3 | 114.3 | 177.8 | 104.8 | 152.4 | 88.9 | 11 | 12.7 | 25.4 | 19 | 50.8 |
| 5 | 152.4 | 235 | 136.5 | 184.2 | 101.6 | 17.5 | 25.4 | 31.8 | 25.4 | 65.1 |
| 10 | 203.2 | 355.6 | 190.5 | 304.8 | 152.4 | 20.6 | 25.4 | 44.5 | 44.5 | 96.8 |
| 20 | 228.6 | 406.4 | 228.6 | 342.9 | 165.1 | 28.5 | 31.8 | 50.8 | 50.8 | 114 |
| 受力图 | |
| 限位螺母方便安装,安装完成后拧松即可 | |
![]() |
