| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-5 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.02 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 合金钢/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | W | W1 |
| 0.25/ 0.5/1T |
12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 30 | 1.9 | 17 | 15.9 | 4.7 | 7.7 | 0.38 | 133.4 | 57.6 | 101.6 | 25.4 | 15.4 | 6.4 | 30.7 | 5.2 |
| 2T | 12.7 | 22 | 15.9 | 3.1 | 36.6 | 2.8 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 | 0.82 | 136.7 | 57.9 | 101.6 | 25.4 | 18.4 | 6.4 | 36.8 | 6 |
| 3T | 15 | 22 | 15.9 | – | 36.6 | 1.2 | 23 | 19.6 | 9.5 | 11.7 | – | 139.7 | 57.9 | 104.6 | 25.4 | 18.4 | – | 39 | 6 |
| 5T | 19 | 34.9 | 22.2 | 3.1 | 43 | 2 | 29.4 | 22.5 | 11 | 11.7 | – | 171.5 | 73.8 | 133.3 | 38.1 | 21.5 | – | 42.9 | 6 |
| 受力图 |
| 受力点需加装压点或支脚 |
![]() |
