| 技术指标 | ||
| 额定量程 | N.m | 0-1000kg、1-5T、10T、20T |
| 输出灵敏度 | mV/V | 1.0-2.0 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.1 |
| 滞后 | %F.S. | 0.5 |
| 重复性 | %F.S. | 0.3 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.1 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.1 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 不锈钢/42CrMoA | |
| 阻抗 | Ω | 350±5/700±5 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 120 |
| 极限过载 | %R.C. | 150 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | N | 98 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(N.m) | ¢A | ¢B | ¢C | ¢W | D | E | F | K | L | N | S | P | M | ¢G | H1 | |
| 0-1000(短) | ¢98 | ¢50 | ¢80 | ¢58 | 90 | 15 | 33 | 33 | 25 | 16 | 20 | 44 | 4-¢10.5 | – | – | M6 |
| 0-1000(长) | ¢98 | ¢50 | ¢80 | ¢58 | 155 | 20 | 65 | 53 | 25 | 16 | 20 | 44 | 4-¢10.5 | – | – | M6 |
| 2000 | ¢125 | ¢75 | ¢105 | ¢83 | 150 | 20 | 65 | 60 | 30 | 20 | 25.5 | 67.5 | 8-¢12 | ¢60 | 6 | – |
| 3000-5000 | ¢125 | ¢75 | ¢105 | ¢83 | 150 | 20 | 65 | 60 | 30 | 20 | 40.5 | 67.5 | 8-¢12 | ¢60 | 6 | – |
| 受力图 | |
![]() |
