| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-50 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.05 |
| 滞后 | %F.S. | 0.05 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 700/1400 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m/5m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程 | ΦA | B | ΦC | D | E | K | L | SR | 4-ΦJ |
| 0.2-0.7T | 72 | 41 | 16 | 8 | 25 | 62 | 72 | 13 | 4.6 |
| 1-8T | 88 | 53 | 20 | 10 | 34 | 75 | 88 | 20 | 5.6 |
| 10-15T | 114 | 70 | 25 | 13 | 46 | 95 | 114 | 25 | 6.5 |
| 20-50T | 145 | 91 | 32 | 16 | 60 | 120 | 145 | 30 | 11 |
| 受力图 |
| 凸起为受力点 |
![]() |
