| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-1000 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±10% |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.05 |
| 滞后 | %F.S. | 0.05 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 20-1000kg:700/1400 1-30T:700 50-500T:1400 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程 | ΦA | ΦB | ΦC | M | H | H1 | H2 | ΦD | ΦD1 |
| 100-1000kg | 74 | 63 | 24 | M16*1.5 | 34 | 30 | 7.2 | 8-Φ9 | 8-Φ6 |
| 1-5t | 105 | 89 | 29 | M16*1.5 | 37 | 34 | 7.2 | 8-Φ11 | 8-Φ7 |
| 10-20t | 120.6 | 101.8 | 39 | M32*1.5 | 53.5 | 41 | 10.5 | 8-Φ14 | 8-Φ9 |
| 30t | 141 | 116.8 | 50.4 | M40*1.5 | 57.2 | 50.8 | 11 | 8-Φ18 | 8-Φ11 |
| 40-80t | 208 | 174 | 95 | M64*3 | 70 | * | 15 | 16-Φ20 | 16-Φ13 |
| 100-200t | 280 | 230 | 136 | M76*3 | 90 | * | 20 | 16-Φ26 | 16-Φ17 |
| 300-400t | 360 | 300 | 190 | M100*3 | 110 | * | 25 | 20-Φ40 | 20-Φ25 |
| 500-600t | 420 | 370 | 266 | M130*4 | 140 | * | 30 | 20-Φ42 | 20-Φ28 |
| 800-1000t | 500 | 440 | 330 | M200*4 | 170 | * | 30 | 12-Φ42 | 12-Φ28 |
| 受力图 |
| 中心螺纹孔受力 |
![]() |
