| 技术指标 | ||
| 量程 | N.m | 0-800 |
| 转速范围 | Rpm | ≤3000 |
| 零点输出 | %F.S. | ±0.5 |
| 非线性 | %F.S. | 0.1 |
| 滞后 | %F.S. | 0.5 |
| 重复性 | %F.S. | 0.05 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应时间 | ms(50%反应) | 1.0 |
| 响应频率 | kHz | 1 |
| 最大扭转角 | 2.60x10rad(0.149°) | |
| 惯性力矩 | kgcm | 0.38 |
| 转子振动固有频率 | kHz | 19.4 |
| 扭力常数 | Nm/rad | 3.85×10 |
| 材质 | 不锈钢 | |
| 年稳定性 | /年 | 0.3% |
| 使用电压 | V DC | 5-15 |
| 消耗电流 | mA | <150 |
| 工作环境 | -10-50℃ 0-85%RH | |
| 安全过载 | 200% | |
| 电缆线规格 | φ5×3m | |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(N.m) | A | ΦL | B | C | D | E | F | K | N | M | H |
| 5/10/20/30/50/100 | 108 | 18 | 44 | 38 | 58 | 30 | 22 | 19 | 6 | 3-M3 | 6 |
| 200/300 | 143 | 28 | 56 | 53 | 73.5 | 40 | 30 | 27 | 6 | 2-M3 | 8 |
| 500/600/800 | 188 | 38 | 70 | 78 | 96 | 56 | 40 | 39 | 7 | 5-M8 | 10 |
| 受力图 | |
![]() |
