| 技术指标 | ||
| 额定量程 | 50kg-5T | |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0-3.0±10% |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.05 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 300 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*6m |
| 线缆极限拉力 | kg | 10 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(kg) | W | T |
| 50、100、200 | 18.5 | M10*1 |
| 300 | 24.4 | M10*1 |
| 500 | 24.4 | M12*1 |
| 1000 | 36 | M12* |
| 量程(kg) | L | H | W | T |
| 2000 | 70 | 86 | 45 | M16*1.5 |
| 3000 | 80 | 100 | 50 | M18*1.5 |
| 5000 | 92 | 130 | 58 | M20*2 |
| 受力图 |
| 上下螺纹孔连接 |
![]() |
