| 技术指标 | ||
| 额定量程 | T | 0-10T |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.03 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.03 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.05 |
| 响应频率 | Hz | 10k |
| 材质 | 合金钢/不锈钢 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | N | 98 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程 | ΦA | B | C | D | E | W | H | M | 2-Φ | I |
| 50kg-2T | 130 | 15 | 25 | 76 | 30 | 32 | 32 | M12*1.75 | Φ13 | 56 |
| 2.5-5T | 171 | 19 | 38 | 96 | 38 | 38 | 43 | M18*1.5 | Φ20 | 80 |
| 6-10T | 225.6 | 25.4 | 50.8 | 122.9 | 50.8 | 50.8 | 56 | M24*2 | Φ26.4 | 105 |
| 受力图 |
| 凸起为受力点 |
![]() |
