| 技术指标 | ||
| 额定量程 | Kg | 0-500 |
| 输出灵敏度 | mV/V | 2.0±0.05 |
| 零点输出 | %F.S. | ±1 |
| 非线性 | %F.S. | 0.02 |
| 滞后 | %F.S. | 0.03 |
| 重复性 | %F.S. | 0.02 |
| 蠕变(30分钟) | %F.S. | 0.03 |
| 温度灵敏度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 零点温度漂移 | %F.S./10℃ | 0.03 |
| 响应频率 | Hz | 1k |
| 材质 | 铝合金 | |
| 阻抗 | Ω | 350 |
| 绝缘电阻 | MΩ/100V DC | ≥5000 |
| 使用电压 | V | 5-15 |
| 工作温度范围 | ℃ | -20-80 |
| 安全过载 | %R.C. | 150 |
| 极限过载 | %R.C. | 200 |
| 电缆线规格 | m | Φ5*3m |
| 线缆极限拉力 | N | 98 |
| TEDS | 可选 | |
1) 可提供高温传感器,最高工作温度为150℃。
2) 可提供高阻抗传感器,输出阻抗1000Ω。
| 产品尺寸图 | |
| 单位: | mm |

| 量程(kg) | 60 | 100 | 200 | 350 |

| 量程(kg) | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 |

| 量程(kg) | 60 | 100 | 200 | 350 | 500 |

| 量程(kg) | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 |
| 受力图 |
| 受力方向如图所示 |
![]() |
